Fördelning av Cafétiderna 2014/15
Instruktioner för Björkebyfiket | |
Instruktioner för domarkvitton | |
Redovisningslapp |
Schema Björkebyfiket (Uppdaterat 141006 06:32):
Datum | Fiket öppnar | Första match | Sista match | Fiket stänger | Lag |
13/9 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P02 |
21/9 | 09:15 | 10:00 | 15:00 | 16:00 | P02 |
27/9 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P03 |
28/9 | 08:15 | 09:00 | 16:15 | 17:45 | P03 |
5/10 | 08:15 | 09:00 | 17:00 | 17:45 | P05 |
12/10 | 08:15 | 09:00 | 19:00 | 19:45 | P04 |
18/10 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P01 |
19/10 | 08:15 | 09:00 | 13:30 | 14:30 | P01 |
26/10 | 07:15 | 08:00 | 16:30 | 17:45 | P06 |
30/10-2/11 | SCORPIONS | CUP | SE SEPARAT | SCHEMA | |
8/11 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P06 |
9/11 | 08:30 | 09:15 | 19:00 | 19:45 | P00 |
16/11 | 08:15 | 09:00 | 18:30 | 19:30 | F00 |
22/11 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | F01 |
23/11 | 08:15 | 09:00 | 19:15 | 20:00 | F03/04 |
30/11 | 08:30 | 09:15 | 15:00 | 15:30 | P02 |
7/12 | 07:15 | 08:00 | 18:45 | 19:30 | F99 |
14/12 | 08:15 | 09:00 | 12:30 | 13:30 | F05 |
3/1 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | F05 |
11/1 | 07:15 | 08:00 | 15:30 | 16:30 | P04 |
17/1 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P01 |
18/1 | 08:15 | 09:00 | 16:30 | 17:30 | P06 |
25/1 | 08:15 | 09:00 | 18:30 | 19:00 | P03 |
1/2 | 08:15 | 09:00 | 17:15 | 18:45 | F01 |
7/2 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | F00 |
8/2 | 08:15 | 09:00 | 18:15 | 19:45 | P01 |
14/2 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | F00 |
15/2 | 08:00 | 08:45 | 19:00 | 20:00 | P00 |
28/2 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | P00 |
8/3 | 08:15 | 09:00 | 13:45 | 15:15 | F99 |
14/3 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 18:30 | F05 |
15/3 | 07:15 | 08:00 | 17:45 | 18:45 | P05 |
22/3 | 08:15 | 09:00 | 16:00 | 17:00 | F03/04 |
Kolla alltid aktuellt spelschema nedan innan ni schemalägger. Matchflyttar kan göra att det blir luckor.
Inköpsansvarig, Jonas Bjerkefeldt nås på adressen bjorkebyfiket@belebarkarby.se
Lag | Lagets kontaktperson | E-post | Mobiltelefon | ||||
F99 | Tommy Andersson | tommy.andersson71@gmail.com | 0736-541585 | ||||
F00 | Petra Jörneblad | petra.jorneblad@bredband.net | 0731-548538 | ||||
F01 | Christina Pohly | dahlstromkirre@hotmail.com | 0739-814523 | ||||
F03/04 | Christina Pohly | dahlstromkirre@hotmail.com | 0739-814523 | ||||
F05 | Jeanette Karlsson | jeanettek48@hotmail.com | 0762-668656 | ||||
P00 | Susanna Carlbaum | susanna.carlbaum@bredband.net | 0706-575665 | ||||
Malin Bergström | raramalin@hotmail.com | 0706-352247 | |||||
P01 | Lena Harrysson | lena@ekstedt.info | 0708-756685 | ||||
P02 | Anna Carlstam | anna.carlstam@comhem.se | 0736-377055 | ||||
P03 | Petra Nilsson | petra.b.nilsson@gmail.com | 0702-808489 | ||||
P04 | Johan Ahlstrand | johanahlstrand@bahnhof.se | 0703-419708 | ||||
P05 | Madelene Burman | mabu02@handelsbanken.se | 0730-883894 | ||||
P06 | Erik Franzén | franzen.erik@gmail.com | 0709-755970 | ||||