Omg 1

  Supertrean-tips, omgång 1              
    M1 M2 M3 M4 M5 M6 Summa
1 Bele-Jocke 3 0 0 2 3 2 10
1 MTysk 0 3 0 2 2 3 10
3 Ekman Sr. 3 3 0 2 0 1 9
4 Anta 0 1 0 2 3 2 8
5 Ken Milander 1 1 0 2 3 0 7
5 Nr100 2 1 0 2 2 0 7
5 Rille 0 0 0 2 3 2 7
5 Sportchef Bele 2 0 0 2 3 0 7
9 Jocke W 0 1 0 3 2 0 6
9 Tobbe 0 1 0 2 3 0 6
11 Kkarke 0 0 0 2 2 1 5
11 Jennersjö 0 0 1 2 2 0 5
11 Alex 0 0 1 2 0 2 5
14 Avve 0 0 0 2 2 0 4

Uppdaterad 2009-09-13
Av Joakim Levin