Träningstider 2010/2011
(110408)
Här kan du söka tider i alla anläggningar hos Järfälla Fritidscenter.
Viktigt att utnyttja ALLA tider, här finns tillfälliga lediga tider
När man vet att man inte kommer utnyttja sin träningstid: Maila till
kubat@kubikon.se och ange lag, plats,
datum och tid när man inte kommer använda sin träningstid
När man ser en tid som man vill boka in för extra träning: Maila
till kubat@kubikon.se och ange lag, plats,
datum och tid för önskad lånetid
Kallhälls ishall
Fr.o.m. v15 (måndag 11/4) tränar vi enligt det gamla Björkeby-schemat i Kallhälls Ishall:
Här kan du se bokningar för lördagstiden 16.00-17.00. Kontakta kansliet om du vill boka denna tid för matchflytt.
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
08.00 | P03 | Matcher | |||||
09.00 | P01 | Matcher | |||||
10.00 | P00 | Matcher | |||||
11.00 | P02 | Matcher | |||||
12.00 | IB-SKOLA P | Matcher | |||||
13.00 | P99 | Matcher | |||||
14.00 | F99 | Matcher | |||||
15.00 | F00 | Matcher | |||||
16.00 | P97 1620-1750 | P99 1600-1720 | RESERV | Matcher | |||
17.00 | P97 1620-1750 | F99 | P98 1720-1820 | F00 | F97 | Matcher | Matcher |
18.00 | P95 1750-1900 | F96 1800-1930 | P97 1820-1920 | F96 | P98 | Matcher | Matcher |
19.00 | HJA 1900-2030 | F96 1800-1930 | P95 1920-2040 | P96 1900-2015 | P97 | Matcher | Matcher |
20.00 | HJA 1900-2030 | P96 1930-2030 | P95 1920-2040 | Herr 2015-2200 | P95 | Matcher | Matcher |
21.00 | Dam 2030-2230 | Herr 2030-2230 | HJA 2040-2210 | Herr 2015-2200 | P95 | Matcher | Matcher |
22.00 | Dam 2030-2230 | Herr 2030-2230 | HJA 2040-2210 | Matcher | Matcher |
Björkeby sporthall 10/11
Seriematcher i Björkeby 10/11.
OBS. Rink sätts upp av första gänget och sista gänget för dagen river den.
Dyker inget lag upp är ni skyldiga att se till sargen är nedtagen.
Tillgängligt: 100823-110310
Icke datum: 4/9 (Scorpions J-Cup), 11/9 (SM), 4-6/11 (Scorpions Cup), 24-25/12, 31/12, 1/1
Barkarbyskolan 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | P02 | P02 | |||||
18.00 | F96 | F01 | IB-SKOLA F | F03 | |||
19.00 | P96 | F97 | F01 | ||||
20.00 | P96 |
Tillgängligt: 100823-110526
Icke datum: 27-28/9, 1-4/11, 7/11, 22-23/12, 26-30/12, 2-6/1, 28/2, 1-3/3, 18-21/4, 24/4, 1/5
Komethallen 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | P01 | P00 1800-1930 | F02 | ||||
19.00-20.00 | P00 1800-1930 | F01 |
Tillgängligt: 090815-100615
Icke datum:
Fjällenskolan 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
20.00 | F97 | ||||||
21.00 | HJB | HU | HJB | HV 2030-2230 | |||
22.00 | HJB | HU | HJB | HV 2030-2230 |
Tillgängligt: 100823-110524 (Onsdagar 100825-110518)
Icke datum: 23/3, 25/4, 27/4
Viksjö sporthall/A-Hall 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
20.30 | Dam | Matcher | |||||
21.30 | Dam | Matcher | |||||
22.30 | Matcher |
Seriematcher i Viksjö 10/11.
Tillgängligt: 100825-110525
Icke datum: 23/3, 25/4, 27/4
Tallbohovskolan 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Tillgängligt: 1008..-
Icke datum:
Björkeby sporthall/B-hall 10/11
START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Tillgängligt: Ej bokad
Icke datum: